Akzeptanzkommunikation in der Energie- und Rohstoffwirtschaft
Chancen und Grenzen für kleine und mittlere Unternehmen zur Verbesserung des Akzeptanzniveaus am Beispiel des Freistaats Sachsen
| dc.contributor.author | Walter, Stefanie | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-19T08:33:25Z | |
| dc.date.available | 2023-07-19T08:33:25Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-06-20T10:30:17Z | |
| dc.identifier | ONIX_20230620_9783658407988_39 | |
| dc.identifier | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/63597 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/101634 | |
| dc.description.abstract | Diese Open-Access-Publikation untersucht die Akzeptanz der sächsischen Bevölkerung gegenüber Energie- und Rohstoffvorhaben sowie die Eignung von Kommunikationsmaßnahmen zur Verbesserung des Akzeptanzniveaus. Die Bürger:innen werden erstmals repräsentativ zu ihrer (In-)Akzeptanz gegenüber Anlagearten befragt. Dabei wird nachgewiesen, dass die Akzeptanz bei lokalen Projekten immer geringer ist als soziopolitisch. Bei den erneuerbaren Energieumwandlungsanlagen ist die Akzeptanz gegenüber Wasserkraft- und Solaranlagen am höchsten, gegenüber Biomasseanlagen am geringsten. Fossile Energieumwandlungsanlagen sind weniger akzeptiert und Tage- und Untertagebaue werden am schlechtesten bewertet. Eine vergleichende Befragung der Unternehmensvertreter:innen des Energie- und Rohstoffsektors ergibt eine Dissonanz der von ihnen angenommenen zur erfassten (In-)Akzeptanz der Bevölkerung: Das Akzeptanzniveau ist unabhängig von der Art des Vorhabens geringer, als es die Unternehmensvertreter:innen annehmen. Die Erkenntnisse werden genutzt, um eine Webapplikation zu entwickeln, die es insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen ermöglicht, zur Akzeptanzsteigerung geeignete Kommunikationsmaßnahmen auszuwählen. | |
| dc.language | German | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Akzeptanz | |
| dc.subject.other | erneuerbare Energie | |
| dc.subject.other | Akzeptanzkommunikation | |
| dc.subject.other | KMU | |
| dc.subject.other | Energie | |
| dc.subject.other | Rohstoffe | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JP Politics and government::JPA Political science and theory | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TH Energy technology and engineering::THV Alternative and renewable energy sources and technology | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JP Politics and government::JPP Public administration | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JH Sociology and anthropology::JHB Sociology | |
| dc.title | Akzeptanzkommunikation in der Energie- und Rohstoffwirtschaft | |
| dc.title.alternative | Chancen und Grenzen für kleine und mittlere Unternehmen zur Verbesserung des Akzeptanzniveaus am Beispiel des Freistaats Sachsen | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.1007/978-3-658-40798-8 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 9fa3421d-f917-4153-b9ab-fc337c396b5a | |
| oapen.relation.isFundedBy | 47dd8c06-1e33-4024-b765-fe8de9de729e | |
| oapen.relation.isbn | 9783658407988 | |
| oapen.relation.isbn | 9783658407971 | |
| oapen.imprint | Springer Fachmedien Wiesbaden | |
| oapen.pages | 237 | |
| oapen.place.publication | Wiesbaden | |
| oapen.grant.number | [...] | |
| dc.relationisFundedBy | 47dd8c06-1e33-4024-b765-fe8de9de729e | |
| dc.abstractotherlanguage | Diese Open-Access-Publikation untersucht die Akzeptanz der sächsischen Bevölkerung gegenüber Energie- und Rohstoffvorhaben sowie die Eignung von Kommunikationsmaßnahmen zur Verbesserung des Akzeptanzniveaus. Die Bürger:innen werden erstmals repräsentativ zu ihrer (In-)Akzeptanz gegenüber Anlagearten befragt. Dabei wird nachgewiesen, dass die Akzeptanz bei lokalen Projekten immer geringer ist als soziopolitisch. Bei den erneuerbaren Energieumwandlungsanlagen ist die Akzeptanz gegenüber Wasserkraft- und Solaranlagen am höchsten, gegenüber Biomasseanlagen am geringsten. Fossile Energieumwandlungsanlagen sind weniger akzeptiert und Tage- und Untertagebaue werden am schlechtesten bewertet. Eine vergleichende Befragung der Unternehmensvertreter:innen des Energie- und Rohstoffsektors ergibt eine Dissonanz der von ihnen angenommenen zur erfassten (In-)Akzeptanz der Bevölkerung: Das Akzeptanzniveau ist unabhängig von der Art des Vorhabens geringer, als es die Unternehmensvertreter:innen annehmen. Die Erkenntnisse werden genutzt, um eine Webapplikation zu entwickeln, die es insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen ermöglicht, zur Akzeptanzsteigerung geeignete Kommunikationsmaßnahmen auszuwählen. |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||

