Bildverarbeitung in der Automation
Ausgewählte Beiträge des Jahreskolloquiums BVAu 2022
| dc.contributor.editor | Lohweg, Volker | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-07T21:21:13Z | |
| dc.date.available | 2025-03-07T21:21:13Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-04-13T14:05:05Z | |
| dc.identifier | ONIX_20230413_9783662667699_47 | |
| dc.identifier | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/62433 | |
| dc.identifier.uri | https://doab-dev.siscern.org/handle/20.500.12854/167276 | |
| dc.description.abstract | In diesem Open-Access-Tagungsband sind die besten Beiträge des 8. Jahreskolloquiums "Bildverarbeitung in der Automation" (BVAu 2022) enthalten. Das Kolloquium fand am 02. November 2022 auf dem Innovation Campus Lemgo statt. Die vorgestellten neuesten Forschungsergebnisse auf den Gebieten der industriellen Bildverarbeitung erweitern den aktuellen Stand der Forschung und Technik. Die in den Beiträgen enthaltenen anschaulichen Anwendungsbeispiele aus dem Bereich der Automation setzen die Ergebnisse in den direkten Anwendungsbezug. | |
| dc.language | German | |
| dc.language | English | |
| dc.relation.ispartofseries | Technologien für die intelligente Automation | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Industrielle Bildverarbeitung | |
| dc.subject.other | Optische Anomalieerkennung | |
| dc.subject.other | Optische Qualitätsinspektion | |
| dc.subject.other | Data Augmentation | |
| dc.subject.other | Conference Proceedings | |
| dc.subject.other | Deep Learning | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TT Other technologies and applied sciences::TTB Applied optics::TTBM Imaging systems and technology | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TJ Electronics and communications engineering::TJF Electronics engineering::TJFM Automatic control engineering | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TJ Electronics and communications engineering::TJF Electronics engineering::TJFM Automatic control engineering::TJFM1 Robotics | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TJ Electronics and communications engineering::TJK Communications engineering / telecommunications | |
| dc.title | Bildverarbeitung in der Automation | |
| dc.title.alternative | Ausgewählte Beiträge des Jahreskolloquiums BVAu 2022 | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.1007/978-3-662-66769-9 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 9fa3421d-f917-4153-b9ab-fc337c396b5a | |
| oapen.relation.isFundedBy | 3fc99e97-e8a0-4d6a-a465-16d85306d685 | |
| oapen.relation.isbn | 9783662667699 | |
| oapen.relation.isbn | 9783662667682 | |
| oapen.imprint | Springer Vieweg | |
| oapen.pages | 106 | |
| oapen.place.publication | Berlin, Heidelberg | |
| oapen.grant.number | [...] | |
| dc.relationisFundedBy | 3fc99e97-e8a0-4d6a-a465-16d85306d685 | |
| dc.seriesnumber | 17 | |
| dc.abstractotherlanguage | In diesem Open-Access-Tagungsband sind die besten Beiträge des 8. Jahreskolloquiums "Bildverarbeitung in der Automation" (BVAu 2022) enthalten. Das Kolloquium fand am 02. November 2022 auf dem Innovation Campus Lemgo statt. Die vorgestellten neuesten Forschungsergebnisse auf den Gebieten der industriellen Bildverarbeitung erweitern den aktuellen Stand der Forschung und Technik. Die in den Beiträgen enthaltenen anschaulichen Anwendungsbeispiele aus dem Bereich der Automation setzen die Ergebnisse in den direkten Anwendungsbezug. |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||
