Der Beitrag von Bürgerschaftlichem Engagement zur Daseinsvorsorge im Hilfe-Mix
Eine empirische Analyse von Rahmenbedingungen zur Gestaltung alltagsnaher Unterstützung für ältere Menschen
| dc.contributor.author | Helling, Björn | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-07T21:38:09Z | |
| dc.date.available | 2025-03-07T21:38:09Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024-10-22T12:00:05Z | |
| dc.identifier | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/93899 | |
| dc.identifier.uri | https://doab-dev.siscern.org/handle/20.500.12854/167803 | |
| dc.description.abstract | Die Generation der Babyboomer kommt ins höhere Alter – häufig allein bzw. ohne nahe Angehörige vor Ort. Wie kann alltagsnahe Unterstützung künftig trotz der Folgen des demographischen Wandels sichergestellt werden? Das Buch befasst sich mit dem Beitrag des Bürgerschaftlichen Engagements zur Daseinsvorsorge. Die Studienergebnisse legen Chancen, Herausforderungen und Gelingensbedingungen für die Organisation von Engagement im Hilfe-Mix dar. Damit bietet das Buch Erkenntnisse für Entscheidungsträger in Organisationen und Kommunen sowie für die Praxis des Freiwilligenmanagements. | |
| dc.language | German | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Soziale Arbeit;Demografie;Alter;demographischer Wandel;Engagement;Unterstützung;Daseinsvorsorge;ältere Menschen;Bürgerschaftlichem Engagement;Freiwilligenmanagement;Altenhilfe;Lebensphase;Hilfe;Babyboomer;Hilfe-Mix | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JH Sociology and anthropology::JHB Sociology::JHBD Population and demography | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JH Sociology and anthropology::JHB Sociology::JHBK Sociology: family and relationships | |
| dc.title | Der Beitrag von Bürgerschaftlichem Engagement zur Daseinsvorsorge im Hilfe-Mix | |
| dc.title.alternative | Eine empirische Analyse von Rahmenbedingungen zur Gestaltung alltagsnaher Unterstützung für ältere Menschen | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.3262/978-3-7799-8711-6 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 5868128f-1cbb-4410-bde5-958481b1a01a | |
| oapen.relation.isbn | 9783779987109 | |
| oapen.pages | 299 | |
| oapen.place.publication | Weinheim | |
| dc.abstractotherlanguage | Die Generation der Babyboomer kommt ins höhere Alter – häufig allein bzw. ohne nahe Angehörige vor Ort. Wie kann alltagsnahe Unterstützung künftig trotz der Folgen des demographischen Wandels sichergestellt werden? Das Buch befasst sich mit dem Beitrag des Bürgerschaftlichen Engagements zur Daseinsvorsorge. Die Studienergebnisse legen Chancen, Herausforderungen und Gelingensbedingungen für die Organisation von Engagement im Hilfe-Mix dar. Damit bietet das Buch Erkenntnisse für Entscheidungsträger in Organisationen und Kommunen sowie für die Praxis des Freiwilligenmanagements. |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
