Frühkindliche Bildung und soziale Ungleichheit
Die lokale Steuerung von Zugang im internationalen Vergleich
| dc.contributor.author | Menzel, Britta | |
| dc.contributor.author | Scholz, Antonia | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-08T01:19:44Z | |
| dc.date.available | 2025-03-08T01:19:44Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2024-01-26T15:08:43Z | |
| dc.identifier | ONIX_20240126_9783779969471_80 | |
| dc.identifier | OCN: 1348637944 | |
| dc.identifier | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/87266 | |
| dc.identifier.uri | https://doab-dev.siscern.org/handle/20.500.12854/174109 | |
| dc.description.abstract | Das Internationale Zentrum Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (ICEC) hat zwischen 2017 und 2021 die Equal Access-Studie durchgeführt. Diese untersuchte, wie strukturelle Rahmenbedingungen Ungleichheiten im Zugang zu frühkindlichen Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangeboten (FBBE) hervorbringen, verringern oder verstärken (können). Während sich bisher eine Vielzahl empirischer Forschungen insbesondere auf die elterlichen Entscheidungsprozesse konzentrieren, schließt die Studie an bestehende For- schungslücken an und trägt dazu bei, strukturelle und institutionelle Faktoren stärker zu berücksichtigen, um ungleiche Zugangsbedingungen zu verstehen. Die Publikation basiert auf Daten, die im Rahmen der Equal Access-Studie erhoben wurden und sich auf die lokale Umsetzung von Zugang konzentrieren. Mittels qualitativer Experteninterviews wurden in sechs Kommunen in Deutschland, Kanada und Schweden unterschiedliche Entscheidungsträger lokaler Kita-Steuerung befragt. | |
| dc.language | German | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JN Education::JNL Schools and pre-schools::JNLA Pre-school and kindergarten | |
| dc.subject.other | Familie | |
| dc.subject.other | Bildung | |
| dc.subject.other | Eltern | |
| dc.subject.other | Betreuung | |
| dc.subject.other | Frühpädagogik | |
| dc.subject.other | Kindergarten | |
| dc.subject.other | Kita | |
| dc.subject.other | Kindheitspädagogik | |
| dc.title | Frühkindliche Bildung und soziale Ungleichheit | |
| dc.title.alternative | Die lokale Steuerung von Zugang im internationalen Vergleich | |
| dc.type | book | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 5868128f-1cbb-4410-bde5-958481b1a01a | |
| oapen.relation.isbn | 9783779969464 | |
| oapen.imprint | Beltz Juventa | |
| oapen.pages | 279 | |
| dc.abstractotherlanguage | Das Internationale Zentrum Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (ICEC) hat zwischen 2017 und 2021 die Equal Access-Studie durchgeführt. Diese untersuchte, wie strukturelle Rahmenbedingungen Ungleichheiten im Zugang zu frühkindlichen Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsangeboten (FBBE) hervorbringen, verringern oder verstärken (können). Während sich bisher eine Vielzahl empirischer Forschungen insbesondere auf die elterlichen Entscheidungsprozesse konzentrieren, schließt die Studie an bestehende For- schungslücken an und trägt dazu bei, strukturelle und institutionelle Faktoren stärker zu berücksichtigen, um ungleiche Zugangsbedingungen zu verstehen. Die Publikation basiert auf Daten, die im Rahmen der Equal Access-Studie erhoben wurden und sich auf die lokale Umsetzung von Zugang konzentrieren. Mittels qualitativer Experteninterviews wurden in sechs Kommunen in Deutschland, Kanada und Schweden unterschiedliche Entscheidungsträger lokaler Kita-Steuerung befragt. |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||

