Übergänge nach der Schule als »zweite Chance«?
Eine quantitative und qualitative Analyse der Ausbildungschancen von Schülerinnen und Schülern aus Förderschulen »Lernen«
| dc.contributor.author | Blanck, Jonna M. | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-08T08:39:29Z | |
| dc.date.available | 2025-03-08T08:39:29Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.submitted | 2024-01-26T15:07:39Z | |
| dc.identifier | ONIX_20240126_9783779954439_19 | |
| dc.identifier | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/87205 | |
| dc.identifier.uri | https://doab-dev.siscern.org/handle/20.500.12854/190266 | |
| dc.description.abstract | Die Studie beschreibt erstmals deutschlandweit die Ausbildungschancen von FörderschülerInnen mit »Lernbehinderung« und untersucht quantitativ und qualitativ, wie diese erklärt werden können. Überprüft wird, welche Bedeutung der Förderschulbesuch sowie die Berufs- und Rehaberatung der Agenturen für Arbeit für die Übergänge nach der Schule haben. Zudem wird analysiert, wie erklärt werden kann, dass manchen Jugendlichen der Übergang in Ausbildung trotz vieler Hindernisse gelingt. Damit trägt die Studie wesentlich zum Verständnis von Bildungsarmut im Lebensverlauf und der Debatte um »schulische Inklusion« bei. | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | Bildungssoziologische Beiträge | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Bildung | |
| dc.subject.other | Inklusion | |
| dc.subject.other | Bildungsarmut | |
| dc.subject.other | Open Access | |
| dc.subject.other | Bildungssoziologie | |
| dc.subject.other | Bildungsverlauf | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JN Education::JNF Educational strategies and policy::JNFK Educational strategies and policy: inclusion | |
| dc.title | Übergänge nach der Schule als »zweite Chance«? | |
| dc.title.alternative | Eine quantitative und qualitative Analyse der Ausbildungschancen von Schülerinnen und Schülern aus Förderschulen »Lernen« | |
| dc.type | book | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 5868128f-1cbb-4410-bde5-958481b1a01a | |
| oapen.imprint | Beltz Juventa | |
| oapen.pages | 244 | |
| dc.abstractotherlanguage | Die Studie beschreibt erstmals deutschlandweit die Ausbildungschancen von FörderschülerInnen mit »Lernbehinderung« und untersucht quantitativ und qualitativ, wie diese erklärt werden können. Überprüft wird, welche Bedeutung der Förderschulbesuch sowie die Berufs- und Rehaberatung der Agenturen für Arbeit für die Übergänge nach der Schule haben. Zudem wird analysiert, wie erklärt werden kann, dass manchen Jugendlichen der Übergang in Ausbildung trotz vieler Hindernisse gelingt. Damit trägt die Studie wesentlich zum Verständnis von Bildungsarmut im Lebensverlauf und der Debatte um »schulische Inklusion« bei. |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||
