Untitled
| dc.date.accessioned | 2025-11-30T05:43:13Z | |
| dc.date.available | 2025-11-30T05:43:13Z | |
| dc.identifier.uri | https://doab-dev.siscern.org/handle/20.500.12854/207264 | |
| oapen.relation.isPublisherOf | 99cc7bd1-6eda-4143-81c4-4ff497256fbb | |
| oapen.relation.isPublisherOf | 1b4afc38-141c-4483-a627-7339f020ca52 | |
| oapen.relation.isPublisherOf | dc68511b-12c2-4ad8-85fe-169c2c1d3158 | |
| oapen.relation.isPublisherOf | 8b82f88d-497b-47ba-99fd-bc5b46350de4 | |
| oapen.relation.isPublisherOf | b6ce899d-50c9-4e04-8eae-e14ab852852f | |
| oapen.relation.isPublisherOf | 51cdc6ce-3e00-4043-8c42-bea978bcd13f | |
| oapen.relation.isPublisherOf | 67e790bc-f3fc-4968-9a87-d958b5555e6e | |
| oapen.relation.isPublisherOf | 903b1052-3177-4d1e-a5a0-4a7a5cb45135 | |
| oapen.relation.isPublisherOf | 2fc527b6-650d-4fda-aaf8-c7088ce31b84 | |
| oapen.relation.isPublisherOf | 86f30f09-7756-49c3-b0e9-a4ce9ca511b4 | |
| publisher.name | FAU University Press |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
Publications
-
(2023)Das Verstemmverfahren ist durch hohe Prozesskräfte gekennzeichnet, welche den Einsatz des Fügeverfahrens stark eingrenzen. Die Überlagerung mechanischer Füge- und Umformprozesse mit Ultraschall zeigt großes Potential ...
-
(2021)Der Falsche Mehltau bedroht den ökologischen Anbau verschiedener Kulturen, wie Wein, Hopfen und einiger Obst- und Gemüsesorten. Zur Bekämpfung der Pflanzenkrankheit wurde bisher auf kupferhaltige Fungizide zurückgegriffen. ...
-
(2022)Mithilfe des LDS®-Verfahrens kann die Integration elektrischer Systeme in multifunktionale Produkte realisiert werden. In vielen Bereichen, auch in Hochfrequenz (HF)-Anwendungen, bietet das LDS®-Verfahren hohes Nutzenpotenzial ...



