Volksabstimmungen als Heilmittel oder Gift für die repräsentative Demokratie
Bürgerentscheide und Kommunalwahlbeteiligung in Bayern und Hessen
| dc.contributor.author | Jung, Stefan | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T13:32:05Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T13:32:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2025-10-20T11:17:46Z | |
| dc.identifier | ONIX_20251020T130859_9783658490010_86 | |
| dc.identifier | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/107720 | |
| dc.identifier.uri | https://doab-dev.siscern.org/handle/20.500.12854/207941 | |
| dc.description.abstract | In diesem Open-Access-Buch wird untersucht, wie die zunehmende Nutzung von Volksabstimmungen die Wahlbeteiligung auf der lokalen Ebene beeinflusst. Mit der Einführung lokaler Volksabstimmungen in Deutschland und vielen anderen Staaten zu Beginn der 90er Jahre war auch die Hoffnung verbunden, die Beteiligung der Bürger*innen wiederzubeleben. Schließlich sank parallel die Beteiligung an lokalen Wahlen rapide. Ebenso gibt es aber auch die Befürchtung, Volksabstimmungen könnten die Krise der repräsentativen Demokratie noch verschärfen. Im Buch wird mit Fokus auf die Wahlbeteiligung der Frage nachgegangen, ob Volksabstimmungen das erhoffte Heilmittel oder eher Gift für die lokale repräsentative Demokratie sind. Mit einer innovativen und erstmals systematisch für die deutschen Bundesländer Bayern und Hessen durchgeführten Längsschnittanalyse wird gezeigt, dass lokale Volksabstimmungen die Kommunalwahlbeteiligung weder generell senken noch steigern. Stattdessen werden abhängig von Kontextfaktoren wie der Abstimmungsbeteiligung und der wirtschaftlichen Lage einer Gemeinde unerwartete positive wie auch negative Nebenwirkungen identifiziert. Das Buch liefert somit eine differenzierte Diagnose der Wirkungen von Volksabstimmungen auf die lokale Demokratie. | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | Politik gestalten - Kommunikation, Deliberation und Partizipation bei politisch relevanten Projekten; Social Science and Law (German Language); Social Sciences, Humanities and Law (excluding publishing partner content) (German language) | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JH Sociology and anthropology::JHB Sociology | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JP Politics and government | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JP Politics and government::JPA Political science and theory | |
| dc.subject.other | Wahlbeteiligung | |
| dc.subject.other | Kommunalwahlbeteiligung | |
| dc.subject.other | Abstimmungsbeteiligung | |
| dc.subject.other | direkte Demokratie | |
| dc.subject.other | Open Access | |
| dc.title | Volksabstimmungen als Heilmittel oder Gift für die repräsentative Demokratie | |
| dc.title.alternative | Bürgerentscheide und Kommunalwahlbeteiligung in Bayern und Hessen | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.1007/978-3-658-49001-0 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 9fa3421d-f917-4153-b9ab-fc337c396b5a | |
| oapen.relation.isbn | 9783658490010 | |
| oapen.relation.isbn | 9783658490003 | |
| oapen.imprint | Springer VS | |
| oapen.pages | 284 | |
| oapen.place.publication | Wiesbaden | |
| dc.abstractotherlanguage | In diesem Open-Access-Buch wird untersucht, wie die zunehmende Nutzung von Volksabstimmungen die Wahlbeteiligung auf der lokalen Ebene beeinflusst. Mit der Einführung lokaler Volksabstimmungen in Deutschland und vielen anderen Staaten zu Beginn der 90er Jahre war auch die Hoffnung verbunden, die Beteiligung der Bürger*innen wiederzubeleben. Schließlich sank parallel die Beteiligung an lokalen Wahlen rapide. Ebenso gibt es aber auch die Befürchtung, Volksabstimmungen könnten die Krise der repräsentativen Demokratie noch verschärfen. Im Buch wird mit Fokus auf die Wahlbeteiligung der Frage nachgegangen, ob Volksabstimmungen das erhoffte Heilmittel oder eher Gift für die lokale repräsentative Demokratie sind. Mit einer innovativen und erstmals systematisch für die deutschen Bundesländer Bayern und Hessen durchgeführten Längsschnittanalyse wird gezeigt, dass lokale Volksabstimmungen die Kommunalwahlbeteiligung weder generell senken noch steigern. Stattdessen werden abhängig von Kontextfaktoren wie der Abstimmungsbeteiligung und der wirtschaftlichen Lage einer Gemeinde unerwartete positive wie auch negative Nebenwirkungen identifiziert. Das Buch liefert somit eine differenzierte Diagnose der Wirkungen von Volksabstimmungen auf die lokale Demokratie. |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||

