Crecimiento económico, empleo, innovación y desigualdad regional en México
| dc.contributor.author | Polanco Gaytán, Mayrén | |
| dc.contributor.author | González Sánchez, Renato Francisco | |
| dc.contributor.author | Murillo Villanueva, Brenda | |
| dc.contributor.author | Sánchez-Juárez, Isaac | |
| dc.contributor.author | García-Almada, Rosa María | |
| dc.contributor.author | Ortíz Pech, Rafael | |
| dc.contributor.author | Albornoz Mendoza, Lilian | |
| dc.contributor.author | Becerril García, Javier | |
| dc.contributor.author | Rivera de la Rosa, Alba Rosa | |
| dc.contributor.author | Saldaña Zepeda, Dayna Priscila | |
| dc.contributor.author | Ramírez Sierra, Gabriel Darío | |
| dc.contributor.author | Andrés-Rosales, Roldán | |
| dc.contributor.author | Del Moral Barrera, Laura Elena | |
| dc.contributor.author | Carrillo, Sósima | |
| dc.contributor.author | Sandoval Sánchez, Ana Jazmín | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T12:37:12Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T12:37:12Z | |
| dc.date.issued | 20260206 | |
| dc.identifier | ONIX_20260515T141058_9789689733195_33 | |
| dc.identifier.uri | https://doab-dev.siscern.org/handle/20.500.12854/209059 | |
| dc.description.abstract | Esta obra, conformada por diez trabajos de distinguidos académicos y académicas de distintas instituciones educativas del país, envía un mensaje contundente para quienes se interesan en el estudio de la geografía económica y la economía sectorial: las diferencias económicas de largo plazo se deben atender con un enfoque de equidad de oportunidades económicas. No obstante, los diferentes hallazgos empíricos resaltan la importancia de disponer de medidas de política pública que inciden en la estructura de ingresos, motiven la innovación tecnológica, fortalezcan las ventajas comparativas del comercio internacional y protejan el medio ambiente. | |
| dc.language | Spanish | |
| dc.relation.ispartofseries | Enfoque académico | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KC Economics::KCG Economic growth | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KC Economics | |
| dc.subject.other | Crecimiento económico | |
| dc.subject.other | Empleo | |
| dc.subject.other | Productividad laboral | |
| dc.subject.other | Manufactura | |
| dc.subject.other | Contaminantes | |
| dc.subject.other | Importaciones | |
| dc.subject.other | Maíz transgénico | |
| dc.subject.other | Brecha salarial | |
| dc.subject.other | Pobreza | |
| dc.subject.other | Comercio exterior | |
| dc.subject.other | Mipymes | |
| dc.title | Crecimiento económico, empleo, innovación y desigualdad regional en México | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.53897/LI.2026.0003.UCOL | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 6309562f-8df4-4100-b42d-e10f8d5e0a4f | |
| oapen.relation.isbn | 9789689733195 | |
| oapen.imprint | Universidad de Colima | |
| oapen.pages | 357 | |
| oapen.place.publication | Colima, Colima. |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||

