Ochrona konsumentów na rynku hipotecznych kredytów mieszkaniowych
Ujęcie analityczne z wykorzystaniem analizy czynnikowej
| dc.contributor.author | Paduszyńska, Marta | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T09:59:30Z | |
| dc.date.available | 2026-06-16T09:59:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier | ONIX_20260612T144849_9788383318073_39 | |
| dc.identifier.uri | https://doab-dev.siscern.org/handle/20.500.12854/209253 | |
| dc.language | Polish | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management | |
| dc.subject.other | Ochrona konsumentów | |
| dc.subject.other | Hipoteczne kredyty mieszkaniowe | |
| dc.subject.other | Analiza czynnikowa | |
| dc.title | Ochrona konsumentów na rynku hipotecznych kredytów mieszkaniowych | |
| dc.title.alternative | Ujęcie analityczne z wykorzystaniem analizy czynnikowej | |
| dc.type | book | |
| oapen.abstract.otherlanguage | Monografia jest poświęcona ochronie konsumentów na rynku hipotecznych kredytów mieszkaniowych w Polsce. Opracowanie ma charakter interdyscyplinarny odwołując się do zagadnień ekonomicznych, prawnych czy społecznych. Uwzględnia zarówno przegląd stanu piśmiennictwa, regulacji prawnych, jak też poprzez autorskie badanie pozwala na prezentację opinii i doświadczeń konsumentów. Cel główny monografii stanowiło rozpoznanie i ocena znaczenia czynników identyfikujących ochronę konsumentów w ramach obszarów praktyk banków na rynku kredytów mieszkaniowych. Podstawę badania empirycznego stanowiły dane zebrane za pomocą autorskiego kwestionariusza badawczego na próbie blisko 1000 konsumentów w Polsce, posiadających kredyt mieszkaniowy o zabezpieczeniu hipotecznym. Analiza uzyskanych wyników z zastosowaniem analizy czynnikowej pozwoliła na pozytywną weryfikację hipotezy badawczej. Wykazano, że spośród czynników identyfikujących ochronę konsumentów na rynku hipotecznych kredytów mieszkaniowych (dostępność informacji oraz profesjonalna i uczciwa obsługa, zapewnienie możliwości rozstrzygania sporów i zachowania bezpieczeństwa danych, przejrzystość/zrozumiałość informacji, etyczne reklamy), najważniejsze to dostępność informacji oraz profesjonalna i uczciwa obsługa. Wyniki badania pozwalają na ocenę aspektów ochrony konsumentów także z perspektywy cech społeczno-demograficznych badanych, co stanowi wartość dodaną opracowania. | |
| oapen.identifier.doi | 10.18778/8331-807-3 | |
| oapen.relation.isbn | 9788383318073 | |
| oapen.relation.isbn | 9788383318066 | |
| oapen.imprint | electronic |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||

