Meta-Analyse angewandter Gleichgewichtsmodelle des internationalen Agrarhandels
| dc.contributor.author | Hess, Sebastian | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-10T12:58:18Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.submitted | 2019-01-10 23:55 | |
| dc.date.submitted | 2020-01-15 13:48:28 | |
| dc.date.submitted | 2020-04-01T11:19:13Z | |
| dc.identifier | 1003346 | |
| dc.identifier | OCN: 1083009266 | |
| dc.identifier | http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/26714 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/28569 | |
| dc.description.abstract | Quantitative partielle- oder allgemeine Gleichgewichtsmodelle stellen in der angewandten Ökonomie ein wichtiges Instrument zur Politikfolgenabschätzung dar. Aus wissenschaftlicher Sicht wird an diesen Modellen ihre mangelnde Transparenz sowie ihre Abhängigkeit von empirisch wenig gesicherten Parametern und Annahmen kritisiert. Mittels einer Meta-Analyse werden daher Studien untersucht, welche Politikfolgen der laufenden WTO-Verhandlungen (Doha-Runde) simuliert haben. Als zentrales Ergebnis zeigt sich, dass die erhebliche Varianz innerhalb simulierter regionaler Einkommensveränderungen durch vergleichsweise wenige, ermittelbare Variablen zu einem hohen Anteil erklärt werden kann. Die Ergebnisse der Meta-Regression können daher als Orientierungshilfe bei Vergleich und Bewertung existierender sowie zukünftiger Simulationsstudien dienen. | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | cege-Schriften | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Agrarhandel | |
| dc.subject.other | Agrarhandels | |
| dc.subject.other | Analyse | |
| dc.subject.other | angewandter | |
| dc.subject.other | Gleichgewichtsmodell | |
| dc.subject.other | Gleichgewichtsmodelle | |
| dc.subject.other | Gleichsgew | |
| dc.subject.other | Hess | |
| dc.subject.other | internationalen | |
| dc.subject.other | Meta | |
| dc.subject.other | Response Surface | |
| dc.subject.other | WTO Doha Runde | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KC Economics::KCA Economic theory and philosophy | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KC Economics::KCL International economics | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KC Economics::KCM Development economics and emerging economies | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KN Industry and industrial studies::KNA Agribusiness and primary industries::KNAC Agriculture, agribusiness and food production industries | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TV Agriculture and farming::TVB Agricultural science | |
| dc.title | Meta-Analyse angewandter Gleichgewichtsmodelle des internationalen Agrarhandels | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.3726/b14163 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | f6ba26fb-2881-41c1-848a-f9628b869216 | |
| oapen.relation.isbn | 9783631756942 | |
| oapen.pages | 192 | |
| oapen.place.publication | Bern | |
| dc.seriesnumber | 15 |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||

