Versorgungsbedarf, Angebot und Inanspruchnahme ambulanter hausaerztlicher Leistungen im kleinraeumigen regionalen Vergleich
| dc.contributor.author | Schliwen, Anke | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-10T12:58:18Z | |
| dc.date.issued | 2015-09-30 | |
| dc.date.submitted | 2019-01-10 03:00:33 | |
| dc.date.submitted | 2020-04-01T11:47:01Z | |
| dc.identifier | 1002753 | |
| dc.identifier | OCN: 1082958358 | |
| dc.identifier | http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/27259 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/28900 | |
| dc.description.abstract | Die Sicherstellung einer flächendeckenden, wohnortnahen und bedarfsgerechten Versorgung ist ein zentrales Anliegen der deutschen Gesundheitspolitik. Anke Schliwen untersucht den regionalen Zusammenhang von Versorgungsbedarf, Angebot und Inanspruchnahme hausärztlicher Leistungen. Dabei wird der Versorgungsbedarf anhand eines multifaktoriellen Index auf der kleinräumigen Ebene der Mittelbereiche operationalisiert. Eine Clusteranalyse ermöglicht die Identifikation von Regionstypen, deren Eigenschaften Ansatzpunkte für eine Neuordnung der Ressourcenallokation bieten können. Mit ihrem Buch unterstreicht die Autorin die Notwendigkeit, innerhalb zentraler Rahmenbedingungen den Einsatz regionaler Planungs- und Steuerungsinstrumente zur Verteilung von ärztlichen Kapazitäten zu ermöglichen. | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | Allokation im marktwirtschaftlichen System | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | .Bedarfsindex | |
| dc.subject.other | ambulanter | |
| dc.subject.other | Angebot | |
| dc.subject.other | angebotsinduzierte Nachfrage | |
| dc.subject.other | hausärztliche Versorgung | |
| dc.subject.other | hausärztlicher | |
| dc.subject.other | Inansp | |
| dc.subject.other | Inanspruchnahme | |
| dc.subject.other | kleinräumigen | |
| dc.subject.other | Leistungen | |
| dc.subject.other | regionalen | |
| dc.subject.other | Schliwen | |
| dc.subject.other | Vergleich | |
| dc.subject.other | Versorgungsbedarf | |
| dc.subject.other | Versorgungsgerechtigkeit | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JP Politics and government | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KC Economics::KCV Economics of specific sectors::KCVJ Health economics | |
| dc.title | Versorgungsbedarf, Angebot und Inanspruchnahme ambulanter hausaerztlicher Leistungen im kleinraeumigen regionalen Vergleich | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.3726/978-3-653-06008-9 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | f6ba26fb-2881-41c1-848a-f9628b869216 | |
| oapen.relation.isbn | 9783653957228;9783631668252 | |
| oapen.pages | 247 | |
| oapen.place.publication | Bern | |
| dc.seriesnumber | 70 |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||

