Bestimmungsfaktoren der Vertragsforschung in Deutschland
Eine theoretische und oekonometrische Analyse
| dc.contributor.author | Haverkamp, Katarzyna | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-10T12:58:18Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.submitted | 2019-01-10 23:55 | |
| dc.date.submitted | 2020-01-15 13:50:16 | |
| dc.date.submitted | 2020-04-01T11:19:31Z | |
| dc.identifier | 1003341 | |
| dc.identifier | OCN: 1082957607 | |
| dc.identifier | http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/26719 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/33474 | |
| dc.description.abstract | Die offiziellen Daten zur FuE-Tätigkeit der deutschen Wirtschaft zeigen eine zunehmende Bedeutung der Vertragsforschung als einer Organisationsalternative für die Abwicklung von FuE-Aktivitäten. Der Anteil der für den externen Bezug von FuE-Dienstleistungen aufgewendeten Mittel im Verhältnis zu den gesamten FuE-Aufwendungen der Unternehmen ist zwischen 1979 und 2003 von etwa 5% auf über 18% angestiegen. Die Gründe für die verstärkte Fremdvergabe von FuE-Aufträgen an unternehmensexterne Partner sind jedoch bisher nur unzureichend untersucht worden. In dieser Studie werden die Determinanten der Vertragsforschungsaktivitäten theoretisch untersucht und auf der Grundlage des Mannheimer Innovationspanels auf Unternehmensebene geschätzt. | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | cege-Schriften | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Analyse | |
| dc.subject.other | Bestimmungsfaktoren | |
| dc.subject.other | Deutschland | |
| dc.subject.other | Deutschland | |
| dc.subject.other | Eine | |
| dc.subject.other | Forschung und Entwicklung | |
| dc.subject.other | Forschung und Entwicklung (FuE) | |
| dc.subject.other | Haverkamp | |
| dc.subject.other | Innovationsforschung | |
| dc.subject.other | ökonometrische | |
| dc.subject.other | Outsourcing | |
| dc.subject.other | theoretische | |
| dc.subject.other | Unternehmen | |
| dc.subject.other | Vertragsforsch | |
| dc.subject.other | Vertragsforschung | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KC Economics::KCA Economic theory and philosophy | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management | |
| dc.title | Bestimmungsfaktoren der Vertragsforschung in Deutschland | |
| dc.title.alternative | Eine theoretische und oekonometrische Analyse | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.3726/b14158 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | f6ba26fb-2881-41c1-848a-f9628b869216 | |
| oapen.relation.isbn | 9783631756898 | |
| oapen.pages | 270 | |
| oapen.place.publication | Bern | |
| dc.seriesnumber | 12 |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||

