Die Wirkung von Private Equity auf das Wachstum und die Internationalisierung
Eine empirische Impact-Studie des oesterreichischen Private Equity Marktes
| dc.contributor.author | Müllner, Jakob | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-10T12:58:18Z | |
| dc.date.issued | 2012-12-17 | |
| dc.date.submitted | 2019-01-10 03:00:32 | |
| dc.date.submitted | 2020-04-01T11:48:37Z | |
| dc.identifier | 1002707 | |
| dc.identifier | OCN: 1083019120 | |
| dc.identifier | http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/27305 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/34306 | |
| dc.description.abstract | Private Equity-Investoren gehören zu den wohl umstrittensten Akteuren des modernen Wirtschaftslebens. Während die populärwissenschaftliche «Heuschreckendebatte» immer noch zu keinem Ergebnis gekommen ist, hat Private Equity in der Wirtschaftspraxis einen beispiellosen Boom erlebt, der erst durch die Finanzkrise ein vorläufiges Ende gefunden hat. In der Studie wird der Wachstums- und Internationalisierungsbeitrag von Private Equity-Investoren unter Zuhilfenahme qualitativer und quantitativer Methoden kritisch untersucht. Nach einer umfassenden Literaturanalyse führt der Autor eine quantitative Impact-Analyse im österreichischen Markt durch. In einer qualitativen Befragung der Portfoliounternehmen zum Wertschöpfungsbeitrag von Private Equity-Investoren werden anschließend die konkreten Impact-Treiber identifiziert und analysiert. | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversitaet Wien | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Eine | |
| dc.subject.other | empirische | |
| dc.subject.other | Equity | |
| dc.subject.other | Finanzinvestor | |
| dc.subject.other | Impact | |
| dc.subject.other | Internationalisierung | |
| dc.subject.other | Investor Impact | |
| dc.subject.other | Investor-Governance | |
| dc.subject.other | Marktes | |
| dc.subject.other | Müllner | |
| dc.subject.other | österreichischen | |
| dc.subject.other | Private | |
| dc.subject.other | Risikokapital | |
| dc.subject.other | Spätphasenfinanzierung | |
| dc.subject.other | Studie | |
| dc.subject.other | Unternehmenswachstum | |
| dc.subject.other | Venture Capital | |
| dc.subject.other | Wachstum | |
| dc.subject.other | Wirkung | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KC Economics::KCA Economic theory and philosophy | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KF Finance and accounting::KFF Finance and the finance industry::KFFK Banking | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management::KJM Management and management techniques::KJMV Management of specific areas::KJMV1 Budgeting and financial management | |
| dc.title | Die Wirkung von Private Equity auf das Wachstum und die Internationalisierung | |
| dc.title.alternative | Eine empirische Impact-Studie des oesterreichischen Private Equity Marktes | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.3726/978-3-653-02414-2 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | f6ba26fb-2881-41c1-848a-f9628b869216 | |
| oapen.relation.isbn | 9783653024142 | |
| oapen.pages | 427 | |
| oapen.place.publication | Bern | |
| dc.seriesnumber | 53 |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||

