Der Einfluss muslimischer Religiosität auf die gesellschaftliche Integration von Einwanderern in Deutschland
Eine systematische Literaturanalyse
| dc.contributor.author | Sauer, Martina | |
| dc.contributor.author | Halm, Dirk | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-10T14:32:48Z | |
| dc.date.available | 2021-02-10T14:32:48Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.submitted | 2020-09-24T11:54:52Z | |
| dc.identifier | ONIX_20200924_9783847414902_2 | |
| dc.identifier | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/41886 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/36109 | |
| dc.description.abstract | In einer systematischen Analyse ausgewählter empirisch-quantitativer sozialwissenschaftlicher Studien zum Zusammenhang von muslimischer Religiosität und gesellschaftlicher Integration in Deutschland nach 9/11, werden konsensuale und kontroverse Befunde herausgearbeitet und Ursachen widersprüchlicher Ergebnisse diskutiert. Die Studie soll zu einer faktenbasierten Debatte auf einem gesellschaftspolitisch umstrittenen Feld beitragen, das anfällig für wissenschaftlich nicht gedeckte Verallgemeinerungen und damit auch für populistische Instrumentalisierung ist. | |
| dc.language | German | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Fundamentalismus | |
| dc.subject.other | Integrationskonzepte | |
| dc.subject.other | Interaktion | |
| dc.subject.other | Islam | |
| dc.subject.other | Literaturanalyse | |
| dc.subject.other | Migration | |
| dc.subject.other | Religion | |
| dc.subject.other | Sozialintegration | |
| dc.subject.other | Sozialkapital | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::Q Philosophy and Religion::QR Religion and beliefs::QRA Religion: general::QRAM Religious issues and debates::QRAM2 Religion and politics | |
| dc.title | Der Einfluss muslimischer Religiosität auf die gesellschaftliche Integration von Einwanderern in Deutschland | |
| dc.title.alternative | Eine systematische Literaturanalyse | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.3224/84742362 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | d4b2aab6-f180-4fdf-9918-e8e7b91d0950 | |
| oapen.relation.isFundedBy | Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat | |
| oapen.relation.isFundedBy | 404ac49f-d407-4c1b-911a-758df2b742ba | |
| oapen.imprint | Verlag Barbara Budrich | |
| oapen.pages | 137 | |
| oapen.grant.number | [grantnumber unknown] | |
| dc.relationisFundedBy | 404ac49f-d407-4c1b-911a-758df2b742ba | |
| dc.abstractotherlanguage | In einer systematischen Analyse ausgewählter empirisch-quantitativer sozialwissenschaftlicher Studien zum Zusammenhang von muslimischer Religiosität und gesellschaftlicher Integration in Deutschland nach 9/11, werden konsensuale und kontroverse Befunde herausgearbeitet und Ursachen widersprüchlicher Ergebnisse diskutiert. Die Studie soll zu einer faktenbasierten Debatte auf einem gesellschaftspolitisch umstrittenen Feld beitragen, das anfällig für wissenschaftlich nicht gedeckte Verallgemeinerungen und damit auch für populistische Instrumentalisierung ist. |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||

