Bildspuren - Sprachspuren
Postkarten als Quellen zur Mehrsprachigkeit in der späten Habsburger Monarchie
| dc.contributor.editor | Almasy, Karin | |
| dc.contributor.editor | Pfandl, Heinrich | |
| dc.contributor.editor | Tropper, Eva | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-10T14:37:38Z | |
| dc.date.available | 2021-02-10T14:37:38Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.submitted | 2020-09-23T09:38:14Z | |
| dc.identifier | ONIX_20200923_9783839449981_4 | |
| dc.identifier | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/41785 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/36627 | |
| dc.description.abstract | Als weit verbreitete Kurznachrichtenträger, die um 1900 visuelle und sprachliche Elemente auf neue Weise integrierten, haben Postkarten ein noch kaum erschlossenes Potenzial zur Erforschung mehrsprachiger Kommunikationsräume. Die Beiträger*innen des Bandes nutzen die Vielschichtigkeit dieses Alltagsmediums, um Bild- und Sprachspuren aus der mehrsprachigen Habsburger Monarchie freizulegen. Wie haben Postkarten den öffentlichen Raum visuell und sprachlich mitgestaltet? Wie die Selbst- und Fremdbilder der dort lebenden Menschen geformt? Und was erzählen die konkreten Gebrauchsformen von Postkarten über Austausch und Sprachpraxis? Die Postkarte ermöglicht einen erhellenden Blick »von unten« auf mehrsprachige Gesellschaften. | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | Histoire | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Postkarte | |
| dc.subject.other | Mehrsprachigkeit | |
| dc.subject.other | Habsburger Monarchie | |
| dc.subject.other | Alltagsgeschichte | |
| dc.subject.other | Kurznachrichtenträger | |
| dc.subject.other | Alltagskommunikation | |
| dc.subject.other | Fotografie | |
| dc.subject.other | Untersteiermark | |
| dc.subject.other | Mikrogeschichte | |
| dc.subject.other | Eisenbahn | |
| dc.subject.other | Tourismus | |
| dc.subject.other | Marburg | |
| dc.subject.other | Bürgertum | |
| dc.subject.other | Slowenien | |
| dc.subject.other | Tracht | |
| dc.subject.other | Steiermark | |
| dc.subject.other | Krain | |
| dc.subject.other | Galizien | |
| dc.subject.other | Kärnten | |
| dc.subject.other | Nationalismus | |
| dc.subject.other | Südtirol | |
| dc.subject.other | 1. Weltkrieg | |
| dc.subject.other | Kulturgeschichte | |
| dc.subject.other | Sprache | |
| dc.subject.other | Bild | |
| dc.subject.other | Sprachwissenschaft | |
| dc.subject.other | Bildwissenschaft | |
| dc.subject.other | Europäische Geschichte | |
| dc.subject.other | Geschichtswissenschaft | |
| dc.subject.other | Postcard | |
| dc.subject.other | Multilinguism | |
| dc.subject.other | Habsburg Monarchy | |
| dc.subject.other | Everyday History | |
| dc.subject.other | News Carrier | |
| dc.subject.other | Everyday Communication | |
| dc.subject.other | Photography | |
| dc.subject.other | Microhistory | |
| dc.subject.other | Tourism | |
| dc.subject.other | Bourgeoisie | |
| dc.subject.other | Middle Class | |
| dc.subject.other | In Traditional Costume | |
| dc.subject.other | Galicia | |
| dc.subject.other | Nationalism | |
| dc.subject.other | South Tyrol | |
| dc.subject.other | 1. World War | |
| dc.subject.other | Cultural History | |
| dc.subject.other | Language | |
| dc.subject.other | Image | |
| dc.subject.other | Linguistics | |
| dc.subject.other | Visual Studies | |
| dc.subject.other | European History | |
| dc.subject.other | History | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::N History and Archaeology::NH History | |
| dc.title | Bildspuren - Sprachspuren | |
| dc.title.alternative | Postkarten als Quellen zur Mehrsprachigkeit in der späten Habsburger Monarchie | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.14361/9783839449981 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 7e97f9b9-be2b-4d9c-a928-3c8ebdfa443c | |
| oapen.relation.isFundedBy | Austrian Science Fund | |
| oapen.relation.isFundedBy | 26ae1657-c58f-4f1d-a392-585ee75c293e | |
| oapen.relation.isbn | 9783839449981 | |
| oapen.collection | Austrian Science Fund (FWF) | |
| oapen.imprint | transcript Verlag | |
| oapen.pages | 344 | |
| oapen.place.publication | Bielefeld | |
| oapen.grant.number | P-28950-G28 | |
| dc.relationisFundedBy | 26ae1657-c58f-4f1d-a392-585ee75c293e | |
| dc.seriesnumber | 165 | |
| dc.abstractotherlanguage | Als weit verbreitete Kurznachrichtenträger, die um 1900 visuelle und sprachliche Elemente auf neue Weise integrierten, haben Postkarten ein noch kaum erschlossenes Potenzial zur Erforschung mehrsprachiger Kommunikationsräume. Die Beiträger*innen des Bandes nutzen die Vielschichtigkeit dieses Alltagsmediums, um Bild- und Sprachspuren aus der mehrsprachigen Habsburger Monarchie freizulegen. Wie haben Postkarten den öffentlichen Raum visuell und sprachlich mitgestaltet? Wie die Selbst- und Fremdbilder der dort lebenden Menschen geformt? Und was erzählen die konkreten Gebrauchsformen von Postkarten über Austausch und Sprachpraxis? Die Postkarte ermöglicht einen erhellenden Blick »von unten« auf mehrsprachige Gesellschaften. |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||

