Stationaere Altenpflege und «Pflegenotstand» in der Bundesrepublik Deutschland
| dc.contributor.author | Schulz-Nieswandt, Frank | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-10T12:58:18Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.submitted | 2019-01-10 23:55 | |
| dc.date.submitted | 2018-12-01 23:55:55 | |
| dc.date.submitted | 2020-01-13 15:14:48 | |
| dc.date.submitted | 2020-04-01T11:37:40Z | |
| dc.identifier | 1002999 | |
| dc.identifier | OCN: 1083010450 | |
| dc.identifier | http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/27030 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/37396 | |
| dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit skizziert den komplexen Prozeß der Präferenzbildung für stationäre Altenpflege und ihrer Inanspruchnahme. Unter Berücksichtigung des sozio-demographischen Problemdrucks sowie durch Rekurs auf ein ganzheitliches Pflegebedarfskonzept wird insbesondere der Frage der De-Institutionalisierung (Substitution stationärer durch - ambulant gestützte - häusliche Pflege) nachgegangen. Im Rahmen einer kritischen Auseinandersetzung mit den Erwartungen der neoklassischen Ökonomik hinsichtlich der Einführung einer Pflege-Sozialversicherung («moral hazard» - und «Sog»-Effekte) wird eine sozialstaatliche Lösung (Öffentliche Sicherstellung) befürwortet, die die allokativen und distributiven Mängel des bisherigen Systems der Sozialhilfe-Finanzierung beseitigen soll. | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | Sozialoekonomische Schriften | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | «Pflegenotstand» | |
| dc.subject.other | Altenpflege | |
| dc.subject.other | Bundesrepublik | |
| dc.subject.other | Deutschland | |
| dc.subject.other | Nieswandt | |
| dc.subject.other | Schulz | |
| dc.subject.other | Stationäre | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JH Sociology and anthropology | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KC Economics::KCV Economics of specific sectors::KCVK Welfare economics | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::M Medicine and Nursing::MB Medicine: general issues | |
| dc.title | Stationaere Altenpflege und «Pflegenotstand» in der Bundesrepublik Deutschland | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.3726/b13659 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | f6ba26fb-2881-41c1-848a-f9628b869216 | |
| oapen.relation.isbn | 9783631751060 | |
| oapen.pages | 138 | |
| oapen.place.publication | Bern | |
| dc.seriesnumber | 2 |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||

