Performance Measurement im Einzelhandel
Multiperspektivische Diskussion zur Implementierung und Verwendung von Erfolgskennzahlen auf der operativen Einzelhandelsebene
| dc.contributor.author | Harrauer, Verena | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-10T12:58:18Z | |
| dc.date.issued | 2016-04-29 | |
| dc.date.submitted | 2019-01-10 23:55 | |
| dc.date.submitted | 2018-12-01 23:55:55 | |
| dc.date.submitted | 2019-01-10 03:00:33 | |
| dc.date.submitted | 2020-04-01T11:46:40Z | |
| dc.identifier | 1002761 | |
| dc.identifier | OCN: 949753945 | |
| dc.identifier | http://library.oapen.org/handle/20.500.12657/27252 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/38348 | |
| dc.description.abstract | Die Ausgestaltung von Performance Measurement orientiert sich an branchenspezifischen Charakteristika. Mit Hilfe eines Mixed-Methods-Ansatzes zeigt die Autorin für den Einzelhandel, welche Erfolgskennzahlen relevant sind. Der Fokus liegt auf der Verwendung von Performance-Kennzahlen auf der Filialebene. Die Ausgangsbasis der Analyse bildet ein Literaturüberblick, der die kennzahlenorientierte Handelsmarketingforschung der letzten 50 Jahre beleuchtet. Problemzentrierte Leitfadeninterviews mit Handelsmanagern aus dem US-amerikanischen und deutschsprachigen Raum zeigen Unterschiede im Verständnis der Konzeption. Eine Face-to-Face-Befragung von Managern sowie ein conjoint-analytischer Ansatz präsentieren Relevanz und Nützlichkeit von Handelskennzahlen im Alltag. | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversitaet Wien | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Controlling | |
| dc.subject.other | Dezentralisierung | |
| dc.subject.other | Diskussion | |
| dc.subject.other | Einzelhandel | |
| dc.subject.other | Einzelhandelsebene | |
| dc.subject.other | Erfolgskennzahlen | |
| dc.subject.other | Harrauer | |
| dc.subject.other | Implementierung | |
| dc.subject.other | Kundenorientierung | |
| dc.subject.other | Measurement | |
| dc.subject.other | Multiperspektivische | |
| dc.subject.other | operativen | |
| dc.subject.other | Performance | |
| dc.subject.other | Performancekennzahlen | |
| dc.subject.other | Verwendung | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::G Reference, Information and Interdisciplinary subjects::GP Research and information: general::GPH Data science and analysis: general | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KF Finance and accounting::KFC Accounting | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management::KJB Business studies: general | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management::KJM Management and management techniques::KJMV Management of specific areas::KJMV5 Production and quality control management | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management::KJM Management and management techniques::KJMV Management of specific areas::KJMV9 Distribution and logistics management | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::U Computing and Information Technology::UB Information technology: general topics | |
| dc.title | Performance Measurement im Einzelhandel | |
| dc.title.alternative | Multiperspektivische Diskussion zur Implementierung und Verwendung von Erfolgskennzahlen auf der operativen Einzelhandelsebene | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.3726/978-3-653-06896-2 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | f6ba26fb-2881-41c1-848a-f9628b869216 | |
| oapen.relation.isbn | 9783653961744;9783631672839 | |
| oapen.pages | 405 | |
| oapen.place.publication | Bern | |
| dc.seriesnumber | 68 |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||

