Achromatische Röntgenlinsen
| dc.contributor.author | Umbach, Marion | * |
| dc.date.accessioned | 2021-02-11T07:38:55Z | |
| dc.date.available | 2021-02-11T07:38:55Z | |
| dc.date.issued | 2009 | * |
| dc.date.submitted | 2019-07-30 20:01:58 | * |
| dc.identifier | 34451 | * |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/40039 | |
| dc.description.abstract | Als Beitrag zur Entwicklung von Röntgenlinsen liefert diese Arbeit erste Ergebnisse von achromatischen refraktiven Linsen zum Einsatz bei wissenschaftlichen Experimenten an Speicherringen. Es werden achromatische Röntgenlinsen studiert, entwickelt und getestet, die zum einen beim Einsatz an monochromatischen Quellen bei Variation der Energie, zum anderen beim Einsatz an breitbandigen Strahlrohren gebraucht werden. | * |
| dc.language | German | * |
| dc.subject | T1-995 | * |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TB Technology: general issues | en_US |
| dc.subject.other | refraktiv | * |
| dc.subject.other | Achromat | * |
| dc.subject.other | Synchrotron | * |
| dc.subject.other | Röntgenlinsen | * |
| dc.title | Achromatische Röntgenlinsen | * |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.5445/KSP/1000012576 | * |
| oapen.relation.isPublishedBy | 68fffc18-8f7b-44fa-ac7e-0b7d7d979bd2 | * |
| oapen.relation.isbn | 9783866444195 | * |
| oapen.pages | 151 p. | * |
| peerreview.review.type | Full text | |
| peerreview.anonymity | All identities known | |
| peerreview.reviewer.type | Internal editor | |
| peerreview.reviewer.type | External peer reviewer | |
| peerreview.review.stage | Pre-publication | |
| peerreview.open.review | No | |
| peerreview.publish.responsibility | Scientific or Editorial Board | |
| peerreview.id | 8ad5c235-9810-49eb-b358-27c8675324d9 | |
| peerreview.title | Dissertations (Dissertationen) |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||

