Le Carroyage des informations urbaines : Une nouvelle forme de banque de données sur l'environnement du Grand Rouen
| dc.contributor.author | Gilles Lajoie | * |
| dc.date.accessioned | 2021-02-11T09:32:17Z | |
| dc.date.available | 2021-02-11T09:32:17Z | |
| dc.date.issued | 1992 | * |
| dc.date.submitted | 2019-12-06 13:15:49 | * |
| dc.identifier | 41922 | * |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/42746 | |
| dc.description.abstract | • Depuis quelques années déjà, la gestion de l'espace urbain est informatisée dans les grandes agglomérations mais la dimension environnementale est très souvent occultée. Difficultés méthodologiques ? Antagonisme ? • Ce livre ouvre une piste encore inexplorée en France : la gestion de la ville dans toutes ses dimensions (sociale, économique, environnementale...) grâce à une banque de données par carroyage. Testée sur la région rouennaise, cette méthodologie présente les espaces urbain et péri-urbain en 10 000 cases de 250 mètres de côté : plusieurs dizaines de variables constituent ainsi une véritable banque de données par carroyage. | * |
| dc.language | French | * |
| dc.subject | JA1-92 | * |
| dc.subject.classification | bic Book Industry Communication::G Reference, information & interdisciplinary subjects::GT Interdisciplinary studies::GTJ Peace studies & conflict resolution | en_US |
| dc.subject.other | Rouen | * |
| dc.subject.other | méthodologie | * |
| dc.subject.other | urbain | * |
| dc.subject.other | environnement | * |
| dc.subject.other | carroyage | * |
| dc.title | Le Carroyage des informations urbaines : Une nouvelle forme de banque de données sur l'environnement du Grand Rouen | * |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.4000/books.purh.8179 | * |
| oapen.relation.isPublishedBy | 26693398-68d2-4013-ab80-2c40d0639412 | * |
| oapen.relation.isbn | 9791024011080 | * |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||
