Ein Beitrag zur Ableitung regelbasierter Modelle aus Zeitreihen
| dc.contributor.author | Stadler, Andreas | * |
| dc.date.accessioned | 2021-02-11T12:11:43Z | |
| dc.date.available | 2021-02-11T12:11:43Z | |
| dc.date.issued | 2005 | * |
| dc.date.submitted | 2019-07-30 20:01:58 | * |
| dc.identifier | 34665 | * |
| dc.identifier.issn | 16145267 | * |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/45942 | |
| dc.description.abstract | Die Arbeit beschäftigt sich mit der automatischen Modellierung des Verhaltens dynamischer Systeme auf Basis numerischer Zeitreihen.Die Grundlage der Modellierung bildet die Überführung der vorliegenden Daten in symboli-sche Zeitreihen. Hierzu wird ein mehrstufiges Verfahren entwickelt, das die Repräsentation unterschiedlicher Merkmale auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen erlaubt.Zur Analyse der symbolischen Zeitreihen wird ein bestehender Data Mining-Algorithmus (Multi-Stream Dependency Detection) erweitert. Das resultierende Verfahren ermöglicht die Suche nach Abhängigkeiten zwischen verschiedenen symbolischen Zeitreihen (Multi Input Multi Output-Modell) in vorgegebenen, jedoch frei wählbaren Zeitintervallen.Zur effektiven Verhaltenssimulation des betrachteten dynamischen Systems mit Hilfe der erkannten Abhängigkeitsbeziehungen auf der numerischen Ebene wird die Modellstruktur ""t-Fuzzy-System"" hergeleitet, die die explizite Repräsentation von Zeitverzögerungen, insbe-sondere Totzeiten, in Fuzzy-Regeln ermöglicht. | * |
| dc.language | German | * |
| dc.relation.ispartofseries | Schriftenreihe des Instituts für Angewandte Informatik / Automatisierungstechnik, Universität Karlsruhe (TH) | * |
| dc.subject | T1-995 | * |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TB Technology: general issues | en_US |
| dc.subject.other | Fuzzy-Regelung | * |
| dc.subject.other | Modellierung | * |
| dc.subject.other | Zeitreihenanalyse | * |
| dc.subject.other | Regelbasiertes Modell | * |
| dc.subject.other | Simulation | * |
| dc.subject.other | Fuzzy-Logik | * |
| dc.subject.other | Datenanalyse | * |
| dc.subject.other | Fuzzy-Regelsystem | * |
| dc.subject.other | Data Mining | * |
| dc.title | Ein Beitrag zur Ableitung regelbasierter Modelle aus Zeitreihen | * |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.5445/KSP/1000003355 | * |
| oapen.relation.isPublishedBy | 68fffc18-8f7b-44fa-ac7e-0b7d7d979bd2 | * |
| oapen.relation.isbn | 3937300538 | * |
| oapen.pages | IV, 213 p. | * |
| oapen.volume | 8 | * |
| peerreview.review.type | Full text | |
| peerreview.anonymity | All identities known | |
| peerreview.reviewer.type | Editorial board member | |
| peerreview.reviewer.type | External peer reviewer | |
| peerreview.review.stage | Pre-publication | |
| peerreview.open.review | No | |
| peerreview.publish.responsibility | Books or series editor | |
| peerreview.id | 51a542ec-eaeb-47c2-861d-6022e981a97a | |
| peerreview.title | Dissertations in Series (Dissertationen in Schriftenreihe) |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||
