Entropie- und Störungssensitivität als neues Kriterium zum Vergleich verschiedener Entscheidungskalküle
| dc.contributor.author | Schaudel, Florian | * |
| dc.date.accessioned | 2021-02-11T12:41:55Z | |
| dc.date.available | 2021-02-11T12:41:55Z | |
| dc.date.issued | 2006 | * |
| dc.date.submitted | 2019-07-30 20:01:58 | * |
| dc.identifier | 34709 | * |
| dc.identifier.issn | 16145267 | * |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/46555 | |
| dc.description.abstract | Automatische Entscheidungs- und Entscheidungsunterstützungssysteme finden heute in vielen Bereichen der Technik und Wirtschaft ein breites Anwendungsfeld.Verschiedene Entscheidungskalküle, wie zum Beispiel die klassische oder die Fuzzy-Entscheidungstheorie, die subjektiven Wahrscheinlichkeiten oder die Evidenztheorie stehen in Konkurrenz. Ihre Unterschiede liegen in ihrer Reaktion auf eine Störung der Eingangsdaten.In dieser Arbeit wird dies genauer untersucht und dadurch ein Beitrag geleistet, in konkreten Situationen das beste Kalkül auswählen zu können. | * |
| dc.language | German | * |
| dc.relation.ispartofseries | Schriftenreihe des Instituts für Angewandte Informatik / Automatisierungstechnik | * |
| dc.subject | T1-995 | * |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TB Technology: general issues | en_US |
| dc.subject.other | Entscheidungsunterstützungssystem | * |
| dc.subject.other | Entscheidungskriterium | * |
| dc.subject.other | Entscheidungsmodell | * |
| dc.subject.other | Entscheidungstheorie | * |
| dc.subject.other | Künstliche Intelligenz | * |
| dc.title | Entropie- und Störungssensitivität als neues Kriterium zum Vergleich verschiedener Entscheidungskalküle | * |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.5445/KSP/1000004092 | * |
| oapen.relation.isPublishedBy | 68fffc18-8f7b-44fa-ac7e-0b7d7d979bd2 | * |
| oapen.relation.isbn | 3866440006 | * |
| oapen.pages | X, 129 p. | * |
| oapen.volume | 11 | * |
| peerreview.review.type | Full text | |
| peerreview.anonymity | All identities known | |
| peerreview.reviewer.type | Editorial board member | |
| peerreview.reviewer.type | External peer reviewer | |
| peerreview.review.stage | Pre-publication | |
| peerreview.open.review | No | |
| peerreview.publish.responsibility | Books or series editor | |
| peerreview.id | 51a542ec-eaeb-47c2-861d-6022e981a97a | |
| peerreview.title | Dissertations in Series (Dissertationen in Schriftenreihe) |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||

