Entwicklung und Analyse walkingbasierter Ausdauertestverfahren im Rahmen der medizinischen Rehabilitation
| dc.contributor.author | Härtel, Sascha | * |
| dc.date.accessioned | 2021-02-11T12:43:17Z | |
| dc.date.available | 2021-02-11T12:43:17Z | |
| dc.date.issued | 2007 | * |
| dc.date.submitted | 2019-07-30 20:01:57 | * |
| dc.identifier | 34319 | * |
| dc.identifier.issn | 1862748X | * |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/46590 | |
| dc.description.abstract | In der stationären medizinischen Rehabilitation ist die kardiopulmonale Leistungsfähigkeit ein entscheidender Parameter für die sozialmedizinische Begutachtung. Als Goldstandard zur Beurteilung dieses Parameters sowie zur Bestimmung optimaler Trainingspulsbereiche gelten (spiro)ergometrische Untersuchungsverfahren, die zumeist als Tretkurbelarbeit im Sitzen oder Liegen durchgeführt werden. In der diagnostischen Praxis besitzt die Fahrradergometrie als Standardmethode zur Beurteilung des aktuellen Leistungszustandes und von Leistungsfortschritten jedoch wesentliche physiologische und ökonomische Nachteile. Vor diesem Hintergrund bieten die hier vorgestellten, walkingbasierten Ausdauertestverfahren eine sinnvolle Alternative zu den bisher in der medizinischen Rehabilitation bekannten und verwendeten Belastungsverfahren. | * |
| dc.language | German | * |
| dc.relation.ispartofseries | Karlsruher sportwissenschaftliche Beiträge. Schriftenreihe des Instituts für Sport und Sportwissenschaft der Universität Karlsruhe (TH) | * |
| dc.subject | GV557-1198.995 | * |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::V Health, Relationships and Personal development::VX Mind, body, spirit::VXH Complementary therapies, healing and health::VXHT Traditional medicine and herbal remedies | en_US |
| dc.subject.other | Walking | * |
| dc.subject.other | Ausdauertest | * |
| dc.subject.other | Leistungsdiagnostik | * |
| dc.subject.other | Rehabilitation | * |
| dc.subject.other | Belastungstest | * |
| dc.title | Entwicklung und Analyse walkingbasierter Ausdauertestverfahren im Rahmen der medizinischen Rehabilitation | * |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.5445/KSP/1000006973 | * |
| oapen.relation.isPublishedBy | 68fffc18-8f7b-44fa-ac7e-0b7d7d979bd2 | * |
| oapen.relation.isbn | 9783866441712 | * |
| oapen.pages | 135 p. | * |
| oapen.volume | 4 | * |
| peerreview.review.type | Full text | |
| peerreview.anonymity | All identities known | |
| peerreview.reviewer.type | Editorial board member | |
| peerreview.reviewer.type | External peer reviewer | |
| peerreview.review.stage | Pre-publication | |
| peerreview.open.review | No | |
| peerreview.publish.responsibility | Books or series editor | |
| peerreview.id | 51a542ec-eaeb-47c2-861d-6022e981a97a | |
| peerreview.title | Dissertations in Series (Dissertationen in Schriftenreihe) |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||

