Mehrphasige Personalentwicklungsplanung für Fertigungssysteme auf Basis des Technologiekalender-Konzeptes
| dc.contributor.author | Rottinger, Sven | * |
| dc.date.accessioned | 2021-02-11T19:09:06Z | |
| dc.date.available | 2021-02-11T19:09:06Z | |
| dc.date.issued | 2005 | * |
| dc.date.submitted | 2019-07-30 20:01:59 | * |
| dc.identifier | 34946 | * |
| dc.identifier.issn | 14363224 | * |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/53060 | |
| dc.description.abstract | Aktuelle Erzeugnis- und Fertigungstechnologieentwicklungen müssen möglichst schnell in den Produktionsbetrieben umgesetzt werden, um langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu garantieren.Betroffen davon ist vor allem der Fertigungsbereich von Produktionsunternehmen. Gerade hier müssen die personellen und maschinellen Ressourcen permanent an die technologischen Veränderungen angepasst werden.Dabei wird immer wieder betont, dass menschliche Ressourcen im Gegensatz zu den meisten maschinellen vor allem in qualitativer Hinsicht (z.B. hinsichtlich der Beherrschung von Arbeitsaufgaben) flexibel anpassungsfähig sind. Darüber hinaus bleibt der Mensch - zumindest in positiven bis neutralen konjunkturellen und strukturellen Situationen - dem Unternehmen vielfach über einen sehr langen Zeitraum erhalten.Um die Potenziale der menschlichen Ressourcen angemessen in diese Veränderungsprozesse einzubeziehen, wird ein Planungswerkzeug vorgestellt, das eine wirkungsvolle Unterstützung der langfristigen Personalentwicklung darstellt.Die Funktionsweise des entwickelten Verfahrens wird anhand zweier praktischer Fälle vorgestellt. | * |
| dc.language | German | * |
| dc.relation.ispartofseries | Forschungsberichte aus dem Institut für Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation der Universität Karlsruhe | * |
| dc.subject | T1-995 | * |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TB Technology: general issues | en_US |
| dc.subject.other | Technologiemanagement | * |
| dc.subject.other | Personalplanung / Strategische Planung | * |
| dc.subject.other | Personalplanung | * |
| dc.subject.other | Humanvermögen / Personalentwicklung | * |
| dc.title | Mehrphasige Personalentwicklungsplanung für Fertigungssysteme auf Basis des Technologiekalender-Konzeptes | * |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.5445/KSP/1000001785 | * |
| oapen.relation.isPublishedBy | 68fffc18-8f7b-44fa-ac7e-0b7d7d979bd2 | * |
| oapen.relation.isbn | 3937300392 | * |
| oapen.pages | 256 p. | * |
| oapen.volume | 35 | * |
| peerreview.review.type | Full text | |
| peerreview.anonymity | All identities known | |
| peerreview.reviewer.type | Editorial board member | |
| peerreview.reviewer.type | External peer reviewer | |
| peerreview.review.stage | Pre-publication | |
| peerreview.open.review | No | |
| peerreview.publish.responsibility | Books or series editor | |
| peerreview.id | 51a542ec-eaeb-47c2-861d-6022e981a97a | |
| peerreview.title | Dissertations in Series (Dissertationen in Schriftenreihe) |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
