Digital Business
Analysen und Handlungsfelder in der Praxis
| dc.contributor.editor | Schellinger, Jochen | |
| dc.contributor.editor | Tokarski, Kim Oliver | |
| dc.contributor.editor | Kissling-Näf, Ingrid | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-16T03:01:09Z | |
| dc.date.available | 2021-03-16T03:01:09Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.submitted | 2021-03-15T13:32:32Z | |
| dc.identifier | ONIX_20210315_9783658323233_32 | |
| dc.identifier | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/47314 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/64006 | |
| dc.description.abstract | Dieses Open-Access-Fachbuch beleuchtet empirische und theoretische Aspekte der Digitalisierung der Wirtschaft aus der Perspektive verschiedener Managementbereiche. Der Megatrend Digitalisierung ist zu einem dominierenden Einflussfaktor für die Entwicklung der Unternehmen geworden. In zunehmendem Maße werden nicht nur die Strategien der Unternehmen digitaler, sondern sämtliche Führungs- und Handlungsfelder im Digital Business. Das Buch behandelt vor diesem Hintergrund aktuelle, praxisrelevante Fragestellungen zu allgemeinen Rahmensetzungen und Technologien des Digital Business, zum Finanzmanagement, Human Resource Management, Produktionsmanagement und zum Marketing. Alle Beiträge wurden durch bewährte Autorenteams erarbeitet. Diese setzen sich in der Regel aus Lehrenden und Forschenden der Berner Fachhochschule und Vertreterinnen und Vertretern der Unternehmenspraxis mit akademischem Background zusammen. Die Beiträge basieren auf empirischen Analysen, die zumeist ihren Schwerpunkt auf Gestaltungsprobleme aus der Unternehmenspraxis legen. Hieraus ergibt sich ein breites Spektrum an konkreten Fallbeispielen. | |
| dc.language | German | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Management | |
| dc.subject.other | Digital Business | |
| dc.subject.other | Digitalisierung | |
| dc.subject.other | Digitale Transformation | |
| dc.subject.other | Empirische Analysen | |
| dc.subject.other | Handlungsfelder | |
| dc.subject.other | Praxis | |
| dc.subject.other | Megatrends | |
| dc.subject.other | Strategien | |
| dc.subject.other | Finanzmanagement | |
| dc.subject.other | Human Resource Management HRM | |
| dc.subject.other | Produktionsmanagement | |
| dc.subject.other | Marketing | |
| dc.subject.other | Blockchain | |
| dc.subject.other | Big Data | |
| dc.subject.other | Open Access | |
| dc.subject.other | Schweiz | |
| dc.subject.other | Deutschland | |
| dc.subject.other | Österreich | |
| dc.subject.other | Management & management techniques | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::K Economics, Finance, Business and Management::KJ Business and Management::KJM Management and management techniques | |
| dc.title | Digital Business | |
| dc.title.alternative | Analysen und Handlungsfelder in der Praxis | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.1007/978-3-658-32323-3 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 9fa3421d-f917-4153-b9ab-fc337c396b5a | |
| oapen.relation.isFundedBy | Berner Fachhochschule | |
| oapen.relation.isFundedBy | aad89fe1-b2c1-4163-87b0-2837847f1df0 | |
| oapen.relation.isbn | 9783658323233 | |
| oapen.imprint | Springer Fachmedien | |
| oapen.pages | 438 | |
| oapen.grant.number | [grantnumber unknown] | |
| dc.relationisFundedBy | aad89fe1-b2c1-4163-87b0-2837847f1df0 | |
| dc.abstractotherlanguage | Dieses Open-Access-Fachbuch beleuchtet empirische und theoretische Aspekte der Digitalisierung der Wirtschaft aus der Perspektive verschiedener Managementbereiche. Der Megatrend Digitalisierung ist zu einem dominierenden Einflussfaktor für die Entwicklung der Unternehmen geworden. In zunehmendem Maße werden nicht nur die Strategien der Unternehmen digitaler, sondern sämtliche Führungs- und Handlungsfelder im Digital Business. Das Buch behandelt vor diesem Hintergrund aktuelle, praxisrelevante Fragestellungen zu allgemeinen Rahmensetzungen und Technologien des Digital Business, zum Finanzmanagement, Human Resource Management, Produktionsmanagement und zum Marketing. Alle Beiträge wurden durch bewährte Autorenteams erarbeitet. Diese setzen sich in der Regel aus Lehrenden und Forschenden der Berner Fachhochschule und Vertreterinnen und Vertretern der Unternehmenspraxis mit akademischem Background zusammen. Die Beiträge basieren auf empirischen Analysen, die zumeist ihren Schwerpunkt auf Gestaltungsprobleme aus der Unternehmenspraxis legen. Hieraus ergibt sich ein breites Spektrum an konkreten Fallbeispielen. |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||

