Strömung von Granulaten in Zentrifugal-Partikelreceivern
Granular Flow in Centrifugal Particle Receivers
| dc.contributor.author | Maximilian Trebing, David | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-08T15:35:09Z | |
| dc.date.available | 2021-04-08T15:35:09Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier | ONIX_20210408_9783832550417_82 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/64440 | |
| dc.language | German | |
| dc.subject.classification | thema EDItEUR::T Technology, Engineering, Agriculture, Industrial processes::TH Energy technology and engineering::THY Energy, power generation, distribution and storage | en_US |
| dc.subject.other | Solarthermische Kraftwerke mit Strahlungsbündelung (CSP) | |
| dc.subject.other | Solarturmkraftwerke | |
| dc.subject.other | direkt absorbierende Receiver (DAR) | |
| dc.subject.other | Partikelreceiver | |
| dc.subject.other | particle tracking velocimetry (PTV) | |
| dc.title | Strömung von Granulaten in Zentrifugal-Partikelreceivern | |
| dc.title.alternative | Granular Flow in Centrifugal Particle Receivers | |
| dc.type | book | |
| oapen.abstract.otherlanguage | Zentrifugal-Partikelreceiver stellen eine neuartige Komponente für die konzentrierende solare Energiegestehung (CSP) dar. Sie werden in punktfokussierenden CSP-Kraftwerken eingesetzt und gehören - im Gegensatz zu den bereits im Markt befindlichen indirekt absorbierenden Rohrreceivern - der Gruppe der direktabsorbierenden Receiver an. Als Wärmeträgermedium wird hierbei Granulat genutzt, wie beispielsweise Bauxit-Proppants. Bauxit als Wärmeträgermedium ermöglicht höhere Prozesswirkungsgrade aufgrund von höheren Anwendungstemperaturen als in aktuell kommerziell eingesetzten, indirekt absorbierenden Systemen. Gleichzeitig ist Bauxit-Granulat als Wärmespeichermedium einsetzbar, da es besonders kostengünstig ist. Das Potential des Zentrifugal-Partikelreceiver wurde bereits erfolgreich in einem 15kWth Laborreceiver am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. bewiesen. Darauf aufbauend verfolgt diese Arbeit das Ziel, die Strömungsmechanik von fließenden Granulaten zu modellieren. | |
| oapen.identifier.doi | 10.30819/5041 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 04b263a1-7fba-4491-9eae-1c394ac42fc3 | |
| oapen.relation.isbn | 9783832550417 | |
| oapen.imprint | Logos Verlag Berlin | |
| oapen.pages | 145 | |
| oapen.place.publication | Berlin/Germany |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||

