Freiwilliges Engagement in Deutschland
Der Deutsche Freiwilligensurvey 2019
| dc.contributor.editor | Simonson, Julia | |
| dc.contributor.editor | Kelle, Nadiya | |
| dc.contributor.editor | Kausmann, Corinna | |
| dc.contributor.editor | Tesch-Römer, Clemens | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-15T04:02:18Z | |
| dc.date.available | 2022-02-15T04:02:18Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2022-02-14T21:18:35Z | |
| dc.identifier | ONIX_20220214_9783658353179_25 | |
| dc.identifier | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/52858 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/78273 | |
| dc.description.abstract | Das Open Access Buch bietet eine aktuelle Bestandsaufnahme zum freiwilligen Engagement in Deutschland. Die Ergebnisse basieren auf dem Deutschen Freiwilligensurvey, der zum fünften Mal im Jahr 2019 durchgeführt wurde und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert wird. Die Autor:innen klären Fragen wie: Wer engagiert sich aus welchen Beweggründen? Wie ist freiwilliges Engagement ausgestaltet und wie hat sich freiwilliges Engagement gewandelt? Wie gestaltet sich der Zusammenhang von politischer Partizipation sowie Einstellungen zur Demokratie mit dem freiwilligen Engagement? | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | Empirische Studien zum bürgerschaftlichen Engagement | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Engagement | |
| dc.subject.other | Ehrenamt | |
| dc.subject.other | freiwillig helfen | |
| dc.subject.other | Vereine | |
| dc.subject.other | ehrenamtliches Engagement | |
| dc.subject.other | Freiwilligendienste | |
| dc.subject.other | Open Access. | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JH Sociology and anthropology::JHB Sociology::JHBK Sociology: family and relationships | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JH Sociology and anthropology::JHB Sociology | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JP Politics and government::JPP Public administration | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::J Society and Social Sciences::JP Politics and government | |
| dc.title | Freiwilliges Engagement in Deutschland | |
| dc.title.alternative | Der Deutsche Freiwilligensurvey 2019 | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.1007/978-3-658-35317-9 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 9fa3421d-f917-4153-b9ab-fc337c396b5a | |
| oapen.relation.isFundedBy | 4dad67e8-0904-4ab4-91e8-b3aa82fe5652 | |
| oapen.relation.isbn | 9783658353179 | |
| oapen.imprint | Springer Fachmedien Wiesbaden | |
| oapen.pages | 326 | |
| oapen.place.publication | Wiesbaden | |
| oapen.grant.number | [grantnumber unknown] | |
| dc.relationisFundedBy | 4dad67e8-0904-4ab4-91e8-b3aa82fe5652 | |
| dc.abstractotherlanguage | Das Open Access Buch bietet eine aktuelle Bestandsaufnahme zum freiwilligen Engagement in Deutschland. Die Ergebnisse basieren auf dem Deutschen Freiwilligensurvey, der zum fünften Mal im Jahr 2019 durchgeführt wurde und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert wird. Die Autor:innen klären Fragen wie: Wer engagiert sich aus welchen Beweggründen? Wie ist freiwilliges Engagement ausgestaltet und wie hat sich freiwilliges Engagement gewandelt? Wie gestaltet sich der Zusammenhang von politischer Partizipation sowie Einstellungen zur Demokratie mit dem freiwilligen Engagement? |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||

