Infrastrukturen der Biosicherheit
Zur Macht sozio-technischer Prognoseverfahren am Beispiel des Syndromischen Gesundheitsmonitoring in den USA
| dc.contributor.author | Füller, Henning | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-06T04:01:50Z | |
| dc.date.available | 2022-09-06T04:01:50Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2022-09-05T10:43:40Z | |
| dc.identifier | ONIX_20220905_9783839460214_18 | |
| dc.identifier | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/58106 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/91706 | |
| dc.description.abstract | Angesichts unkalkulierbarer Bedrohungsszenarien werden Prognosen und Früherkennung immer wichtiger. Die verfügbaren Werkzeuge hierfür sind selbst politisch operativ und etablieren eine »Zukunft als Katastrophe« mit entsprechenden Konsequenzen. Henning Füller setzt den Fokus auf verbundene Machtwirkungen und zeigt, dass mit Monitoring-Techniken postpolitische Vorentscheidungen performativ getroffen werden. Seine Fallstudie zur Anwendung des indikatorbasierten Verfahrens Syndromic Surveillance in den USA befasst sich exemplarisch unter anderem mit der Bearbeitung öffentlicher Gesundheit als Sicherheitsproblem sowie mit der Etablierung des Ist-Zustands als Horizont des Politischen. | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | Sozial- und Kulturgeographie | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Public Health | |
| dc.subject.other | Datafication | |
| dc.subject.other | Kritische Sicherheitsforschung | |
| dc.subject.other | Mensch-Technik-Verhältnisse | |
| dc.subject.other | Prognose | |
| dc.subject.other | Früherkennung | |
| dc.subject.other | Katastrophe | |
| dc.subject.other | Monitoring | |
| dc.subject.other | Medizin | |
| dc.subject.other | Biopolitik | |
| dc.subject.other | Amerika | |
| dc.subject.other | Sozialgeographie | |
| dc.subject.other | Techniksoziologie | |
| dc.subject.other | Geographie | |
| dc.subject.other | Prognosis | |
| dc.subject.other | Early Detection | |
| dc.subject.other | Catastrophe | |
| dc.subject.other | Medicine | |
| dc.subject.other | Biopolitics | |
| dc.subject.other | America | |
| dc.subject.other | Social Geography | |
| dc.subject.other | Sociology of Technology | |
| dc.subject.other | Geography | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::R Earth Sciences, Geography, Environment, Planning::RG Geography::RGC Human geography | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::P Mathematics and Science::PD Science: general issues::PDR Impact of science and technology on society | |
| dc.title | Infrastrukturen der Biosicherheit | |
| dc.title.alternative | Zur Macht sozio-technischer Prognoseverfahren am Beispiel des Syndromischen Gesundheitsmonitoring in den USA | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.14361/9783839460214 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 7e97f9b9-be2b-4d9c-a928-3c8ebdfa443c | |
| oapen.relation.isFundedBy | Humboldt-Universität zu Berlin | |
| oapen.relation.isFundedBy | ac7aa491-fd52-447f-a2bb-3e8052dc41dd | |
| oapen.relation.isbn | 9783839460214 | |
| oapen.relation.isbn | 9783837660210 | |
| oapen.collection | DFG Open Access Publication Funding | |
| oapen.imprint | transcript Verlag | |
| oapen.pages | 282 | |
| oapen.place.publication | Bielefeld | |
| oapen.grant.number | [...] | |
| dc.relationisFundedBy | ac7aa491-fd52-447f-a2bb-3e8052dc41dd | |
| dc.relationisFundedBy | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | |
| dc.seriesnumber | 53 | |
| dc.abstractotherlanguage | Angesichts unkalkulierbarer Bedrohungsszenarien werden Prognosen und Früherkennung immer wichtiger. Die verfügbaren Werkzeuge hierfür sind selbst politisch operativ und etablieren eine »Zukunft als Katastrophe« mit entsprechenden Konsequenzen. Henning Füller setzt den Fokus auf verbundene Machtwirkungen und zeigt, dass mit Monitoring-Techniken postpolitische Vorentscheidungen performativ getroffen werden. Seine Fallstudie zur Anwendung des indikatorbasierten Verfahrens Syndromic Surveillance in den USA befasst sich exemplarisch unter anderem mit der Bearbeitung öffentlicher Gesundheit als Sicherheitsproblem sowie mit der Etablierung des Ist-Zustands als Horizont des Politischen. |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||

