Die individuelle mathematische Kreativität von Schulkindern
Theoretische Grundlegung und empirische Befunde zur Kreativität von Erstklässler*innen
| dc.contributor.author | Bruhn, Svenja | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-22T04:10:36Z | |
| dc.date.available | 2022-09-22T04:10:36Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2022-09-15T20:13:09Z | |
| dc.identifier | ONIX_20220915_9783658383879_3 | |
| dc.identifier | https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/58338 | |
| dc.identifier.uri | https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/92311 | |
| dc.description.abstract | In dieser Open-Access-Publikation wird zunächst die individuelle mathematische Kreativität von Schulkindern (InMaKreS) konkret definiert und darauf aufbauend das InMaKreS-Modell entwickelt, welches bedeutsame Implikationen für das Beobachten und Anregen kreativen Verhaltens in mathematischen Lehr-Lern-Situationen aufzeigt. In einer Mixed Methods-Studie werden daraufhin vier Kreativitätstypen herausgearbeitet, welche die Spannweite kreativer Fähigkeiten von Erstklässler*innen bei der Bearbeitung arithmetisch offener Aufgaben abbilden. Zudem werden Besonderheiten der kreativen Umgebung wie die Auswahl geeigneter offener Aufgaben oder Unterstützungsmöglichkeiten von Lehrkräften durch den Einsatz (meta-)kognitiver Prompts analysiert und vor dem Hintergrund einer heterogenen Schülerschaft diskutiert. | |
| dc.language | German | |
| dc.relation.ispartofseries | Bielefelder Schriften zur Didaktik der Mathematik | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject.other | Mathematics | |
| dc.subject.other | Statistics | |
| dc.subject.other | Erstklässler*innen | |
| dc.subject.other | Schulkindern | |
| dc.subject.other | thema EDItEUR::P Mathematics and Science::PB Mathematics | |
| dc.title | Die individuelle mathematische Kreativität von Schulkindern | |
| dc.title.alternative | Theoretische Grundlegung und empirische Befunde zur Kreativität von Erstklässler*innen | |
| dc.type | book | |
| oapen.identifier.doi | 10.1007/978-3-658-38387-9 | |
| oapen.relation.isPublishedBy | 9fa3421d-f917-4153-b9ab-fc337c396b5a | |
| oapen.relation.isFundedBy | c1955a06-0730-4dfb-b322-6424f1658522 | |
| oapen.relation.isbn | 9783658383879 | |
| oapen.imprint | Springer Fachmedien Wiesbaden | |
| oapen.pages | 470 | |
| oapen.place.publication | Wiesbaden | |
| oapen.grant.number | [...] | |
| dc.relationisFundedBy | c1955a06-0730-4dfb-b322-6424f1658522 | |
| dc.seriesnumber | 8 | |
| dc.abstractotherlanguage | In dieser Open-Access-Publikation wird zunächst die individuelle mathematische Kreativität von Schulkindern (InMaKreS) konkret definiert und darauf aufbauend das InMaKreS-Modell entwickelt, welches bedeutsame Implikationen für das Beobachten und Anregen kreativen Verhaltens in mathematischen Lehr-Lern-Situationen aufzeigt. In einer Mixed Methods-Studie werden daraufhin vier Kreativitätstypen herausgearbeitet, welche die Spannweite kreativer Fähigkeiten von Erstklässler*innen bei der Bearbeitung arithmetisch offener Aufgaben abbilden. Zudem werden Besonderheiten der kreativen Umgebung wie die Auswahl geeigneter offener Aufgaben oder Unterstützungsmöglichkeiten von Lehrkräften durch den Einsatz (meta-)kognitiver Prompts analysiert und vor dem Hintergrund einer heterogenen Schülerschaft diskutiert. |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||

